Россия по суммарной мощи занимает третье место в мире...

_________________

Данные по долям в мире приведены на 2010—2012 гг.

страна ВВП (ППС)
(%)
экспорт
(%)
валютные резервы
(%)
финанси-рование ООН
(%)
военные расходы
(%)
воору-жённые силы (дейст-вующие)
(%)
ядерное оружие (активное)
(%)

насе- ление(%)

терри-тория(%)
условный интег-ральный показатель
(%)
Flag of the United States.svg США 18,6 8,7 1,3 22,0 39,0 7,1 36,6 4,5 6,4 16,0
Flag of the People's Republic of China.svg КНР 14,1 14,7 31,7 5,1 9,5 11,3 4,5 19,1 6,4 12,9
Flag of Russia.svg Россия 3,4 2,7 4,5 2,4 5,2 5,2 45,6 2,0 11,5 9,2
Flag of India.svg Индия 5,6 2,0 2,5 0,5 2,6 6,6 1,5 17,1 2,2 4,5
Flag of Japan.svg Япония 5,5 5,1 10,7 10,8 3,4 1,2 1,8 0,3 4,3
Flag of Germany.svg Германия 3,8 9,0 1,7 7,1 2,6 1,4 1,1 0,3 3,0
Flag of France.svg Франция 2,7 3,4 1,4 5,6 3,4 1,3 5,4 0,9 0,4 2,7
Flag of Brazil.svg Бразилия 2,8 1,4 3,2 2,9 1,9 1,4 2,8 5,7 2,4
Flag of the United Kingdom.svg Британия 2,7 2,8 1,1 5,2 3,5 0,9 3,0 0,9 0,2 2,3
Flag of Italy.svg Италия 2,3 3,0 1,4 4,4 1,9 1,2 0,9 0,3 1,7

 

 

Рейтинг: 
Средняя оценка: 4.5 (всего голосов: 12).

_______________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА