|
Среднемесячная номинальная начисленная |
|||||
| ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
|
1999 |
27,0/ 27,23 | 56 $ | 56 € | ||
|
2000 |
28,16/ 26,14 | 79 $ | 85 € | ||
|
2001 |
30,14/ 26,49 | 107 $ | 122 € | ||
|
2002 |
31,78/ 33,11 | 137 $ | 131 € | ||
|
2003 |
29,45/ 36,82 | 186 $ | 149 € | ||
|
2004 |
27,75/ 37,81 | 242 $ | 178 € | ||
|
2005 |
28,78/ 34,19 | 297 $ | 250 € | ||
|
2006 |
26,33/ 34,70 | 403 $ | 306 € | ||
|
2007 |
24,55/ 35,93 | 553 $ | 378 € | ||
|
2008 |
29,38/ 41,44 | 588 $ | 417 € | ||
|
2009 |
30,24/ 43,39 | 616 $ | 429 € | ||
|
2010 |
30,48/ 40,33 | 687 $ | 519 € | ||
|
2011 |
32,20/ 41,67 | 725 $ | 560 € | ||
|
2012 |
30,37/ 40,23 | 886 $ | 668 € | ||
| 2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665 € | |
| 2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 829 $ | 630 € | |
| 2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
| 2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
| 2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
| 2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
| 2019 | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
| 2020 | 73,21 /83,99 | 51083 р | 698 $ | 610 € | |
| 2021 | 74,29 /84,07 | 56601 р | 761 $ | 672 € | |
| 2022 | 70,34 /75,66 | 64092 р | 911 $ | 847 € | |
| 2023 | среднее за 12 месяцев: 85,54/ 92,68 | 73596 р. | 860 $ | 794 € | |
| 2024 | среднее за 12 месяцев: 93,13/ 100,54 | 87818 р | 943 $ | 873 € | |
| 2025 (январь) | 98,01/ 102,78 | 88981 р | 908 $ | 865 € | |
| 2025(февраль) | 87,70/ 92,04 | 89646 р | 1022 $ | 974 € | |
| 2025 (март) | 83,68/ 89,66 | 97645 р | 1167 $ | 1089 € | |
| 2025 (апрель) | 81,56/ 93,17 | 97375 р | 1194 $ | 1045 € | |
| 2025 (май) | 78,62/ 89,25 | 99422 р | 1264 $ | 1114 € | |
| 2025 (июнь) | 78,47/ 92,28 | 103183 р | 1315 $ | 1118 € | |
| 2025 (июль) | 81,83/ 94,95 | 99 305 р | 1213 $ | 1046 € | |
| 2025 (август) | 80,33/ 94,05 | 92 866 р | 1156 $ | 987 € | |
| 2025(сентябрь) | 82,87/ 97,14 | 96 182 р | 1161 $ | 990 € | |
| 2025 (октябрь) | 80,50/ 93,39 | 99 707 р | 1239 $ | 1068 € | |
| 2025 (ноябрь) | 78,23/ 90,82 | 98 193 р | 1255 $ | 1081 € | |
| 2025(декабрь) | 78,23/92,09 | 139727 р | 1786 $ | 1517 € | |
| 2025 | 78,23/92,09 | 100186 р | 1281 $ | 1088 € | |
| 2026 (январь) | 75,73/90,47 | 103612 р | 1368 $ | 1145 € | |
Помесячный расклад можно посмотреть ЗДЕСЬ
Таким образом, по номиналу в $ с 1999 года по июнь 2014 года средняя зарплата в России выросла в 17,7 раза...
См. также... Наиболее читаемые материалы сайта:
"ПОСКРЕБИ РУССКОГО НАЙДЕШЬ..."
Несколько фактов о войне...
Только он не вернулся из боя...В этот день 80 лет назад пропал без вести наш дед...
RUSFACT.RU: Самый свежий список "вымирающих" стран мира (2021 год)... Обновлено 11.04.22.
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ... Факты по России и миру...