Среднемесячная номинальная начисленная |
|||||
ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
1999 |
27,0 /27,23 | 56 $ | 56 € | ||
2000 |
28,16/ 26,14 | 79 $ | 85 € | ||
2001 |
30,14/ 26,49 | 107 $ | 122 € | ||
2002 |
31,78/ 33,11 | 137 $ | 131 € | ||
2003 |
29,45/ 36,82 | 186 $ | 149 € | ||
2004 |
27,75/ 37,81 | 242 $ | 178 € | ||
2005 |
28,78/ 34,19 | 297 $ | 250 € | ||
2006 |
26,33/ 34,70 | 403 $ | 306 € | ||
2007 |
24,55/ 35,93 | 553 $ | 378 € | ||
2008 |
29,38/ 41,44 | 588 $ | 417 € | ||
2009 |
30,24/ 43,39 | 616 $ | 429 € | ||
2010 |
30,48/ 40,33 | 687 $ | 519 € | ||
2011 |
32,20/ 41,67 | 725 $ | 560 € | ||
2012 |
30,37/ 40,23 | 886 $ | 668 € | ||
2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665 € | |
2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 829 $ | 630 € | |
2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
2019 | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
2020 | 73,21 /83,99 | 51083 р | 698 $ | 610 € | |
2021 (январь) | 76,25 /92,30 | 49516 р | 649 $ | 536 € | |
2021(февраль) | 74,44 /90,37 | 51229 р | 688 $ | 567 € | |
2021(март) | 75,70 /88,88 | 55208 р | 729 $ | 621 € | |
2021 (апрель) | 74,38 /90,15 | 56614 р | 761 $ | 628 € | |
2021 (май) | 73,59 /88,67 | 56171 р | 763 $ | 633 € | |
2021 (июнь) | 72,37 /86,20 | 58782 р | 812 $ | 682 € | |
2021 (июль) | 73,14 /86,99 | 55170 р | 754 $ | 634 € | |
2021 (август) | 73,57 /86,81 | 52355 р | 712 $ | 603 € | |
2021(сентябрь) | 72,76 /84,88 | 54687 р | 751 $ | 644 € | |
2021(октябрь) | 70,52 /82,29 | 54649 р | 775 $ | 664 € | |
2021(ноябрь) | 74,98 /84,48 | 55639 р | 742 $ | 659 € | |
2021(декабрь) | 74,29 /84,07 | 77994 р | 1050 $ | 928 € | |
2021 | 74,29 /84,07 | 56601 р | 761 $ | 672 € | |
2022 (январь) | 77,81 /86,64 | 55717 р | 716 $ | 643 € | |
2022 (февраль) | 83,55 /93,60 | 57344 р | 686 $ | 613 € |
Помесячный расклад можно посмотреть ЗДЕСЬ
Таким образом, по номиналу в $ с 1999 года по июнь 2014 года средняя зарплата в России выросла в 17,7 раза...
См. также... Наиболее читаемые материалы сайта: