США: для 59% граждан - "Американская мечта" стала недостижимой

_________________

Некоторые фактики:

Больше половины граждан США имеют зарплату меньше $27500  в год  (или меньше 2290 $ в месяц) и это до вычета налогов - после вычета сумма сокращается до менее $2000  в месяц...

67,1% американских работников имеют зарплату ниже средней зарплаты по стране ( 42498 $)...

59% американцев считают, что "американская мечта" недостижима, а среди "мясного поколения" (молодежь) так считают 63%.

Лишь 36% американцев возраста до 35 имеют теперь своей дом - минимум за всю историю США!

Каждый 5 ребенок живет в нищете.

25% американцев имеют полный ноль сбережений на пенсию.


Распределение наемных работников в США по уровню зарплаты (в год):

Distribution of wage earners by level of net compensation
Net compensation interval
(интервал зарплат)
Percent
of total
(% от всех работников)
Average amount 
(средняя сумма )
$0.01 — 4,999.99 15.16808 $2,024.79
5,000.00 — 9,999.99 24.17635 7,406.32
10,000.00 — 14,999.99 32.19066 12,460.53
15,000.00 — 19,999.99 39.62437 17,459.55
20,000.00 — 24,999.99 46.65296 22,467.11
25,000.00 — 29,999.99 53.17325 27,454.52
30,000.00 — 34,999.99 59.21501 32,445.53
35,000.00 — 39,999.99 64.62889 37,438.48
40,000.00 — 44,999.99 69.35545 42,427.41
45,000.00 — 49,999.99 73.43145 47,436.03
50,000.00 — 54,999.99 76.97055 52,416.71
55,000.00 — 59,999.99 79.94411 57,429.88
60,000.00 — 64,999.99 82.50383 62,407.42
65,000.00 — 69,999.99 84.67248 67,422.38
70,000.00 — 74,999.99 86.54242 72,424.92
75,000.00 — 79,999.99 88.15244 77,426.89
80,000.00 — 84,999.99 89.51754 82,427.88
85,000.00 — 89,999.99 90.68302 87,424.25
90,000.00 — 94,999.99 91.68857 92,420.77
95,000.00 — 99,999.99 92.56003 97,437.86
100,000.00 — 104,999.99 93.32272 102,412.36
105,000.00 — 109,999.99 93.96999 107,437.68
110,000.00 — 114,999.99 94.53834 112,424.10
115,000.00 — 119,999.99 95.03502 117,440.01
120,000.00 — 124,999.99 95.47952 122,412.61
125,000.00 — 129,999.99 95.86490 127,425.80
130,000.00 — 134,999.99 96.20640 132,409.27
135,000.00 — 139,999.99 96.50389 137,436.71
140,000.00 — 144,999.99 96.76866 142,446.43
145,000.00 — 149,999.99 97.00714 147,463.12
150,000.00 — 154,999.99 97.22490 152,389.03
155,000.00 — 159,999.99 97.41316 157,424.87
160,000.00 — 164,999.99 97.57881 162,424.58
165,000.00 — 169,999.99 97.72781 167,443.04
170,000.00 — 174,999.99 97.86145 172,448.19
175,000.00 — 179,999.99 97.98350 177,431.46
180,000.00 — 184,999.99 98.09609 182,396.42
185,000.00 — 189,999.99 98.19558 187,450.35
190,000.00 — 194,999.99 98.28761 192,451.87
195,000.00 — 199,999.99 98.37394 197,468.25
200,000.00 — 249,999.99 98.95276 222,017.04
250,000.00 — 299,999.99 99.26616 272,279.18
300,000.00 — 349,999.99 99.45362 322,909.31
350,000.00 — 399,999.99 99.57655 373,278.32
400,000.00 — 449,999.99 99.66207 423,421.85
450,000.00 — 499,999.99 99.72369 473,847.85
500,000.00 — 999,999.99 99.92228 666,334.59
1,000,000.00 — 1,499,999.99 99.96118 1,199,514.76
1,500,000.00 — 1,999,999.99 99.97545 1,717,929.31
2,000,000.00 — 2,499,999.99 99.98260 2,224,187.38
2,500,000.00 — 2,999,999.99 99.98688 2,731,168.60
3,000,000.00 — 3,499,999.99 99.98974 3,230,881.90
3,500,000.00 — 3,999,999.99 99.99166 3,732,875.47
4,000,000.00 — 4,499,999.99 99.99308 4,231,439.31
4,500,000.00 — 4,999,999.99 99.99415 4,737,601.48
5,000,000.00 — 9,999,999.99 99.99810 6,783,235.82
10,000,000.00 — 19,999,999.99 99.99942 13,512,967.76
20,000,000.00 — 49,999,999.99 99.99989 28,615,970.51
50,000,000.00 and over 100.00000 97,455,138.80

ИСТОЧНИК

Рейтинг: 
Средняя оценка: 5 (всего голосов: 8).

_______________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА