Средняя зарплата в России (1999-2023)

_________________

Данные РОССТАТ и ЦБ РФ

Среднемесячная номинальная начисленная
           заработная плата одного работника

   ГОД Офиц. средне-годовой  курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро средняя зарплата в рублях средняя зарплата в $ средняя зарплата в Евро

1999

27/ 27,23

1523 р.  

   56 $  56 €

2000

28,16/ 26,14

2223 р.   

   79 $  85 €

2001

30,14/ 26,49

3240 р.  

 107 $  122 €

2002

31,78/ 33,11

4360 р.   

 137 $  131 €

2003

29,45/ 36,82

5499 р.   

 186 $  149 €

2004

27,75/ 37,81

6740  р.  

 242 $  178 €

2005

28,78/ 34,19

8555 р.   

 297 $   250 €

2006

26,33/ 34,70

10634 р. 

 403 $  306 €

2007

24,55/ 35,93

13593 р. 

 553 $  378 €

2008

29,38/ 41,44

17290 р. 

 588 $  417 €

2009

30,24/ 43,39

18638 р. 

 616 $  429 €

2010

30,48/ 40,33

20952 р. 

 687 $  519 €

2011

32,20/ 41,67

23369 р. 

 725 $  560 €

2012

30,37/ 40,23

26909 р. 

  886 $  668 €
2013 (2 квартал) 31,85/ 41,51 30245 р.  950 $  728,6 €
2013 (3 квартал) 32,82/ 43,75 29578 р.  901 $  676 €
2013 (4 квартал) 32,73/ 44,97 32630 р.  997 $  725,5 €
2013 (в целом) 32,73/ 44,97 29940 р.  915 $  665,7 €
2014 (январь)   29535 р.    
2014(февраль)   29255 р.    
2014 (март)   31486 р.    
2014 (1 квартал) 35,69/ 49,05 30057 р.  842 $  613 €
2014 (апрель) 35,70/ 49,51 32 947р.  923 $  665 €
2014 (май) 34,74/ 47,27 33280 р.  958 $  704 €
2014 (июнь) 33,63/ 45,83 33563 р.  998 $  732 €
2014 (июль) 35,73/ 47,90 32715 р.  915 $  683 €
2014 (август) 36,93/ 48,63 31540 р.  854 $  648 €
2014 (сентябрь) 39,39/ 49,95 31071 р.  789 $  622 €
2014 (октябрь) 43,39/ 54,64 32408 р.  747 $  593 €
2014  (ноябрь) 49,32/ 61,41 33088 р.  671 $  539 €
2014  (декабрь) 56,26/ 68,34 41985 р.  746 $  614 €
2014 (средняя за год) среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 32600 р. 828,5$ 630€
2015 (январь) 68,93/ 78,11 31180 р.  452 $  399 €
2015 (февраль) 61,27/ 68,69 30620 р.  500 $  445 €
2015 (март) 58,46/ 63,37 33205 р.  568 $  524 €
2015 (апрель) 51,70/ 56,81  32805р.  634 $  577 €
2015 (май) 52,97/ 58,01 34400 р.  649 $  593 €
2015 (июнь) 55,52/ 61,52 35930 р.  647 $  584 €
2015 (июль) 58,99/ 64,65 33980 р.  576 $  525 €
2015 (август) 66,48/ 75,05 31870 р  479 $  424 €
2015(сентябрь) 66,24/ 74,58 33140 р  500 $  444 €
2015  (октябрь) 64,37/ 70,75 33240 р  516 $  470 €
2015 (ноябрь) 66,24 /70,39 33 857 р  511 $  481 €
2015 (декабрь) 72,88/ 79,70 42684 р  585 $  535  €
2015 (средняя за год) среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 33925 р  551 $  500 €
2016 (январь) 75,17/ 81,91 32122 р  427 $  392 €
2016 (февраль) 75,09/ 82,97 32990 р  439 $  397 €
2016 (март) 67,61/ 76,54 35570 р  526 $  465 €
2016 (апрель) 64,33/ 73,30 36210 р  563 $  494 €
2016 (май) 66,08/ 73,50 36570 р  553 $  497 €
2016 (июнь) 64,26/ 71,21 38590 р  600 $  542 €
2016 (июль) 67,05/ 74,38 36525 р  544 $  491 €
2016 (август) 64,91/ 72,50 34095 р  525 $  470 €
2016(сентябрь) 63,16/ 70,88 36115 р  572 $  509 €
2016 (октябрь) 62,90/ 68,68 36200 р  575 $  527 €
2016 (ноябрь) 64,94/ 68,84 36105 р  556 $  524 €
2016 (декабрь) 60,66/ 63,81 47054 р  775 $  737 €
2016 (средняя за год) 60,66/ 63,81 36703 р  605 $  575 €
2017 (январь) 60,16/ 64,43 35650 р  592 $  553 €
2017(февраль)  57,94/ 61,26 35900р  620 $  586 €
2017 (март) 56,38/ 60,60 37640р  667 $  621 €
2017 (апрель) 56,98/ 62,04 39 253р  689 $  633
2017 (май) 56,52/ 62,95 40640р  719 $  646
2017 (июнь) 59,09/ 67,50 41640р  704 $  617 €
2017 (июль) 59,54/ 69,68 39355р  661 $  565 €
2017 (август) 58,73/ 70,20 38040р  648 $  542 €
2017(сентябрь) 58,02/ 68,45 37520р  647 $  548 €
2017 (октябрь) 57,87/ 67,22 38275р  661 $  569
2017 (ноябрь) 58,33/ 69,20 38720р  664 $  559 €
2017 (декабрь) 57,60/ 68,87 50500р  876 $  733
2017 (средняя за год) 57,60/ 68,87 39085р  678 $  567
2018 (январь) 56,29/ 69,54 38400 р  682 $  552
2018(февраль) 55,67/ 68,66 39800 р  715 $  579
2018 (март) 57,26/ 70,56 41650 р  727 $  590
2018 (апрель) 62,00/ 75,21 43550 р  702 $  579
2018 (май) 62,59/ 72,52 43815 р  700 $  604
2018 (июнь) 62,76/ 72,99 45840 р  730 $  628
2018 (июль) 62,78/ 73,20 42640 р  679 $  582
2018 (август) 68,08/ 79,68 41140 р  604 $  516
2018(сентябрь) 65,59/ 76,23 42200 р  643 $  553
2018 (октябрь) 65,77/ 74,79 42000 р  638 $  561
2018 (ноябрь) 66,63/ 75,89 42750 р  641 $  563
2018(декабрь) 69,47/ 79,46 55150 р  793 $  694
2018 (средняя за год)  среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 43400 р  690 $  585
2019 (январь) 66,10/ 75,57 41120 р  622 $  544
2019 (февраль) 65,76/ 74,82 43030 р  654 $  575
2019 (март) 64,73/ 72,72 45000 р  695 $  619
2019 (апрель) 64,69/ 72,20 47020 р  727 $  651
2019 (май) 65,06/ 72,40 48510 р  745 $  670
2019 (июнь) 63,08/ 71,82 49840 р  790 $  694
2019 (июль) 63,38/ 70,60 45900 р  724 $  650
2019 (август) 66,49/ 73,38 45100 р  678 $  615
2019(сентябрь) 64,42/ 70,32 44961 р  698 $  639
2019 (октябрь) 63,87/ 71,01 45541 р  713 $  641
2019 (ноябрь) 64,08/ 70,55 46549 р  726 $  660
2019 (декабрь) 61,91/ 69,34 62239 р  1005 $  898
2019 (средняя за год) 61,91/ 69,34 47468 р  767 $   685
2020 (январь) 63,04/ 69,42 46674 р 740 $ 672
2020 (февраль) 66,9973,72 47257 р 705  $ 641  €
2020 (март) 77,73/ 85,74 50926 р 655 $ 594  €
2020 (апрель)  73,69/ 80,05 49306 р 669 $ 616
2020 (май) 70,75/ 78,55 50747 р 717 $ 646
2020 (июнь) 69,95/ 78,68 52123 р 745 $ 662
2020 (июль) 73,36/ 86,25 50145 р 684 $ 581
2020 (август) 74,64/ 88,74 47649 р 638 $ 537
2020(сентябрь) 79,68/ 93,02 49259 р 618 $ 530
2020 (октябрь) 79,33 /92,63 49539 р 624 $ 534
2020 (ноябрь) 75,86 /90,46 49274 р 649 $ 545
2020(декабрь) 73,88 /90,68 69278 р 938 $ 764
2020 (средняя за год) 73,21 /83,99 51014 р 698 $ 610
2021 (январь) 76,25 /92,30 49516 р 649 $ 536
2021(февраль) 74,44 /90,37 51229 р 688 $ 567
2021(март) 75,70 /88,88 55208 р 729 $ 621 €
2021 (апрель) 74,38 /90,15 56614 р 761 $ 628
2021 (май) 73,59/88,67 56171 р 763 $ 633 €
2021 (июнь) 72,37 /86,20 58782 р 812 $ 682
2021 (июль) 73,14 /86,99 55170 р 754 $ 634
2021 (август) 73,57 /86,81 52355 р 712 $ 603 €
2021(сентябрь) 72,76 /84,88 54687 р 751 $ 644 €
2021(октябрь) 70,52 /82,29 54649 р 775 $ 664
2021(ноябрь) 74,98 /84,48 55639 р 742 $ 659
2021(декабрь) 74,29 /84,07 77994 р 1050 $ 928
2021 (средняя за год) 74,29 /84,07 56601 р 761 $ 672
2022 (январь) 77,81 /86,64 55717 р 716 $ 643 €
2022 (февраль) 83,55 /93,60 57344 р 686 $ 613 €
2022 (март) 84,08 /93,70 66757 р 794 $ 712
2022 (апрель) 71,02 /74,55 62269 р 877 $ 835 €
2022 (май) 63,10 /64,72 62457 р 990 $ 965 €
2022 (июнь) 51,16 /53,86 66572 р 1301 $ 1236 €
2022 (июль) 60,37 /60,58 62200 р 1030 $ 1027
2022 (август) 60,37 /60,58 59 907 р 992 $ 989
2022(сентябрь) 57,41 /55,41 61 879 р 1078 $ 1117
2022 (октябрь) 61,53 /61,13 62 470 р 1015 $ 1022
2022(ноябрь) 61,07 /63,39 63 060 р 1033 $ 995
2022(декабрь) 70,34 /75,66 88 468 р 1258 $ 1169
      2022(средняя за год) 70,34 /75,66 64092 р 911 $ 847
2023 (январь) 69,59 /75,78 63260 р 909 $ 835
2023(февраль) 75,43 /79,62 65 094 р 863 $ 817
2023 (март) 77,09 /83,76 71334 р 925 $ 851 
2023 (апрель) 80,51/ 88,37 71204 р. 844 $ 805
2023 (май) 80,69/ 86,51 72851 р. 902 $ 842
2023 (июнь) 87,03/ 95,11 76604 р. 880 $ 805
2023 (июль) 90,98/ 99,96 71419 р. 785 $ 714
2023 (август) 95,93104,44 69439 р. 724 $ 664 
2023(сентябрь) 97,41/ 103,16 70922 р. 728 $ 687
2023 (октябрь) 93,24/ 98,62 73830 р. 792 $ 748 €
2023 (ноябрь) 88,88/ 97,65 73383 р. 825 $ 751
2023(декабрь) 89,69/ 99,19 103815р. 1157 $ 1046
2023(средняя за год) 89,69/ 99,19 73596 р. 861 $ 797

Данные РОССТАТ и ЦБ РФ

 

Рейтинг: 
Средняя оценка: 4.8 (всего голосов: 15).

_______________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА