Половина стран Европы "вымирает" более активно,чем Россия...
Список вымирающих стран мира по итогам 2012 года без России!(источники данных:Росстат (за 2012 год)и Всемирная книга фактов ЦРУ (за 2011 год):
| Cтрана | уровень рождаемости (родившихся на 1000 жителей) | уровень смертности (умерших на 1000 жителей) | число умерших на 100 родившихся |
| Украина | 9.59 | 15.76 | 164,3 |
| Болгария | 9.2 | 14.32 | 155,6 |
| Сербия | 9.17 | 13.81 | 150,5 |
| Белоруссия | 9.73 | 13,73 | 141,1 |
| Латвия | 9.97 | 13.6 | 136,4 |
| Венгрия | 9.49 | 12.7 | 133,8 |
| Германия | 8.33 | 11.04 | 132,5 |
| Эстония | 10.43 | 13.6 | 130,4 |
| Чехия | 8.62 | 10.94 | 126,9 |
| Словения | 8.76 | 11 | 125,5 |
| Румыния | 9.49 | 11.84 | 124,7 |
| Хорватия | 9,64 | 11.99 | 124,3 |
| Литва | 9.34 | 11.4 | 122 |
| Греция | 9.08 | 10.8 | 118,9 |
| Австрия | 8.69 | 10,23 | 117,7 |
| Португалия | 9.76 | 10.86 | 111,2 |
| Италия | 9.06 | 9.93 | 109,6 |
| Япония | 8.39 | 9.15 | 109 |
| Бельгия | 10.03 | 10.63 | 106 |
| Польша | 9,96 | 10 .24 | 102,8 |
| Молдова | 12.5 | 12.62 | 101 |
| РОССИЯ | 13,3 | 13,3 | 100 |
Таблица RUSFACT.RU
Самый свежий список "вымирающих" стран мира (за 2015 год) см. здесь: http://www.rusfact.ru/node/9446
Последние данные: По мнению Bloomberg Businessweek, хуже, всего с приростом (точнее с сокращением) населения дела будут обстоять в пяти странах: Японии, количество жителей которой до 2050 года сократится на 25,3%, на Украине (сокращение на 23,1%), в Грузии (-22,6%),в Болгарии (-21,9%), в Боснии и Герцоговине (-20%),а также в Латвии (уменьшение населения составит почти 20%)...источник
Еше по теме: Ежедневно из стран Запада в Россию эмигрируют в среднем по 40 человек... , Свежий список "вымирающих" стран мира (данные за 1 квартал 2013 года), Наконец-то! , Евросоюз начал вымирать или ошибка ЕВРОСТАТа?